Degrees Granted by Program
| Associate Degrees | SU21 FA21 SP22 | SU22 FA22 SP23 | SU23 FA23 SP24 | SU24 FA24 SP25 | SU25 FA25 SP26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ETB (Electrical Eng Tech) | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
| 2MEB (Mechanical Eng Tech) | 11 | 6 | 3 | 1 | - |
| Associate Total | 12 | 8 | 5 | 5 | - |
| Bachelor's Degrees Granted - Engineering | SU21 FA21 SP22 | SU22 FA22 SP23 | SU23 FA23 SP24 | SU24 FA24 SP25 | SU25 FA25 SP26 |
|---|---|---|---|---|---|
| CENBC (Computer Eng) | 20 | 10 | 13 | 11 | 7 |
| CMPBC (Computer Sci) | 32 | 33 | 27 | 28 | 27 |
| ECET (Elec & Comp Eng Tech) | 19 | 7 | 9 | 6 | 5 |
| EEBC (Electrical Eng) | 17 | 21 | 13 | 24 | 19 |
| IBE (Interdisciplinary Bus w/Eng) | - | - | - | - | - |
| IESBC (Industrial Eng) | 19 | 13 | 20 | 11 | 15 |
| MEBC (Mechanical Eng) | 64 | 67 | 69 | 66 | 62 |
| METBC (Mechanical Eng Tech) | 32 | 20 | 37 | 27 | 31 |
| PES (Polymer Eng & Sci) | - | 2 | 1 | 7 | 11 |
| PLTBC (Plastics Eng Tech) | 44 | 34 | 27 | 11 | 19 |
| SEBC (Software Eng) | 21 | 25 | 24 | 18 | 82 |
| SEBC WC (Software Eng/WC) | 16 | 35 | 40 | 44 | - |
| Bachelor's Total | 284 | 267 | 280 | 253 | 278 |
| Total Degrees Granted Engineering & Technology | SU21 FA21 SP22 | SU22 FA22 SP23 | SU23 FA23 SP24 | SU24 FA24 SP25 | SU25 FA25 SP26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Total (Assoc. & Bacc.) | 296 | 275 | 285 | 258 | - |
Abbreviation Notes: World Campus (WC), Associate (Assoc.), Baccalaureate (Bacc.)