Check back for 2026 agenda!
Wednesday, June 17, 2026
| Time | Program |
|---|---|
| 7:30 a.m. | Registration and Continental Breakfast/Visit Exhibits |
| 8:10 a.m. | Welcome and Program Overview, 180 Burke Brad Johnson, Conference Chair, Penn State Behrend |
| 8:25 a.m. | Keynote—Using Rebels to Push Innovation Lynzie Nebel, Upstream Hardware Engineer, Cytiva |
| Time | Moderator Nick Vitelli | Moderator Xiaoshi Zhang | Moderator Kurt Duska |
|---|---|---|---|
| 9:20 a.m. | |||
| 9:55 a.m. | |||
| 10:30 a.m. | |||
| 11:05 a.m. | |||
| 11:40 a.m. | |||
| 12:15 p.m. |
| Time | Program |
|---|---|
| 12:45 p.m. | Lunch and Visit Exhibits |
| 2:45 p.m. | Wednesday Tutorials (choose one):
|
| 5:30–7:00 p.m. | Networking Reception |
Thursday, June 18, 2026
| Time | Program |
|---|---|
| 7:30 a.m. | Registration and Continental Breakfast/Exhibits |
| 8:10 a.m. | Program Review, 180 Burke Brad Johnson, Conference Chair, Penn State Behrend |
| 8:15 a.m. | Overview of Behrend Research and New Initiatives Dr. Alicyn Rhoades, Vice Chancellor and Associate Dean for Research and Graduate Studies and Associate Professor of Engineering, Penn State Behrend |
| Time | Moderator Josh Lutz | Moderator Brian Young | Moderator Gamini Mendis |
|---|---|---|---|
| 9:10 a.m. | |||
| 9:45 a.m. | |||
| 10:20 a.m. | |||
| 10:55 a.m. | |||
| 11:30 a.m. | |||
| 12:05 p.m. |
| Time | Program |
|---|---|
| 12:35 p.m. | Lunch and Visit Exhibits |
| 1:45 p.m. | Thursday Tutorials (choose one):
|
| 4:30 p.m. | Penn State Creamery Ice Cream and Prize Drawing, 180 Burke |