Program Enrollment
Associate Degree Enrollment
Associate Degree Enrollment | FA15 | FA16 | FA17 | FA18 | FA19 | FA20 | FA21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ETB (Electrical Eng Tech) | 9 | 7 | 8 | 11 | 8 | 4 | 13 |
2MEB (Mechanical Eng Tech) | 24 | 47 | 46 | 30 | 29 | 20 | 18 |
Total | 33 | 54 | 54 | 41 | 37 | 24 | 31 |
Baccalaureate Degree Enrollment
Lower Division (Pre-Major) | FA15 | FA16 | FA17 | FA18 | FA19 | FA20 | FA21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCEGN | 572 | 596 | 576 | 629 | 574 | 530 | 469 |
BCEGN WC | - | - | 53 | 133 | 164 | 204 | 188 |
ENGR | 346 | 335 | 344 | 352 | 299 | 227 | 203 |
Total | 918 | 931 | 973 | 1114 | 1037 | 961 | 860 |
Upper Division Majors - Engineering | FA15 | FA16 | FA17 | FA18 | FA19 | FA20 | FA21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENBC (Computer Eng) | 35 | 43 | 46 | 46 | 45 | 45 | 38 |
CMPBC (Computer Sci) | 31 | 40 | 56 | 53 | 74 | 76 | 87 |
EEBC (Electrical Eng) | 55 | 59 | 48 | 54 | 58 | 44 | 40 |
IBE (Interdisciplinary Bus w/Eng) | 73 | 76 | 69 | 57 | 58 | 55 | 50 |
IESBC (Industrial Eng) | 29 | 46 | 55 | 51 | 55 | 49 | 33 |
MEBC (Mechanical Eng) | 238 | 252 | 254 | 231 | 192 | 157 | 166 |
SEBC (Software Eng) | 57 | 56 | 68 | 78 | 70 | 54 | 57 |
SEBC WC (Software Eng/WC) | - | - | 10 | 24 | 56 | 95 | 123 |
Engineering Total | 518 | 572 | 606 | 594 | 608 | 575 | 594 |
Upper Division Majors - Technology | FA15 | FA16 | FA17 | FA18 | FA19 | FA20 | FA21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECET (Elec & Comp Eng Tech) | 23 | 27 | 24 | 20 | 26 | 35 | 31 |
METBC (Mechanical Eng Tech) | 75 | 86 | 93 | 99 | 89 | 79 | 77 |
PLTBC (Plastics Eng Tech) | 89 | 108 | 90 | 73 | 105 | 100 | 93 |
Engineering Tech Total | 187 | 221 | 207 | 192 | 220 | 214 | 201 |
Totals for Engineering & Technology | FA15 | FA16 | FA17 | FA18 | FA19 | FA20 | FA21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upper Division Total | 705 | 793 | 813 | 786 | 828 | 789 | 795 |
Grand Total (Assoc. & Bacc.) | 1656 | 1778 | 1840 | 1941 | 1902 | 1774 | 1686 |
Degrees Granted by Program
Associate Degrees
Associate Degrees | FA15 | FA16 | FA17 | FA18 | FA19 | FA20 | FA21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ETB (Electrical Eng Tech) | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
2MEB (Mechanical Eng Tech) | 5 | 8 | 11 | 19 | 11 | 25 | 8 |
Associate Total | 8 | 10 | 13 | 19 | 13 | 30 | 10 |
Baccalaureate Degrees
Bachelor's Degrees Granted - Engineering | FA15 | FA16 | FA17 | FA18 | FA19 | FA20 | FA21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENBC (Computer Eng) | 15 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 |
CMPBC (Computer Sci) | 11 | 14 | 8 | 18 | 19 | 23 | 33 |
EEBC (Electrical Eng) | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 23 |
IBE (Interdisciplinary Bus w/Eng) | - | - | - | - | - | - | 22 |
IESBC (Industrial Eng) | 4 | 5 | 16 | 24 | 22 | 24 | 21 |
MEBC (Mechanical Eng) | 87 | 88 | 101 | 87 | 106 | 110 | 60 |
SEBC (Software Eng) | 30 | 19 | 18 | 22 | 26 | 37 | 21 |
SEBC WC (Software Eng/WC) | - | - | - | - | - | - | 13 |
Engineering Total | 167 | 160 | 179 | 187 | 210 | 230 | 212 |
Bachelor's Degrees Granted - Technology | FA15 | FA16 | FA17 | FA18 | FA19 | FA20 | FA21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECET (Elec & Comp Eng Tech) | 9 | 9 | 8 | 12 | 11 | 11 | 7 |
METBC (Mechanical Eng Tech) | 33 | 30 | 29 | 36 | 44 | 29 | 32 |
PLTBC (Plastics Eng Tech) | 21 | 23 | 51 | 40 | 31 | 35 | 45 |
Engineering Technology Total | 63 | 62 | 88 | 88 | 86 | 75 | 84 |
Total Degrees Granted Engineering & Technology | FA15 | FA16 | FA17 | FA18 | FA19 | FA20 | FA21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor's Total | 230 | 222 | 267 | 275 | 296 | 305 | 296 |
Grand Total (Assoc. & Bacc.) | 238 | 232 | 280 | 294 | 309 | 335 | 306 |